描述 | 基准电压& 基准电流 Programmable Shunt 0.01 | 输出电压 | +/- 1 % |
---|---|---|---|
初始准确度 | 1 % | 平均温度系数(典型值) | 50 PPM / C |
串联 VREF - 输入电压(最大值) | 37 V | 分流电流(最大值) | 100 mA |
最大工作温度 | + 85 C | 封装 / 箱体 | TO-92 |
封装 | Reel | 输入电压 | 2.52 V |
最小工作温度 | - 25 C | 安装风格 | Through Hole |
工厂包装数量 | 2000 |
【NXP Semiconductors】TL431AFDT,215,IC VREF SHUNT PREC ADJ SOT-23-3
【STMicroelectronics】TL431AICT,IC VREF SHUNT PREC ADJ SOT-323-6
【Texas Instruments】TL431AIDBVR,IC VREF SHUNT PREC ADJ SOT23-5
【Texas Instruments】TL431AIDBVRE4,IC VREF SHUNT PREC ADJ SOT-23-5
【Texas Instruments】TL431AIDBVRG4,IC VREF SHUNT PREC ADJ SOT-23-5