描述 | IC ADC 10BIT 32KSPS 11CH 20-SOIC | 位数 | 10 |
---|---|---|---|
采样率(每秒) | 32k | 数据接口 | 串行 |
转换器数目 | 1 | 功率耗散(最大) | 6mW |
电压电源 | 单电源 | 工作温度 | 0°C ~ 70°C |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | 20-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |
供应商设备封装 | 20-SOIC | 包装 | 管件 |
输入数目和类型 | 11 个单端,单极 |
【Texas Instruments】TLC1541CDWR,IC ADC 10BIT 32KSPS 11CH 20-SOIC
【Texas Instruments】TLC1541CDWRG4,IC ADC 10BIT 32KSPS 11CH 20-SOIC
【Texas Instruments】TLC1541CFN,IC 10BIT 32KSPS ADC S/O 20-PLCC
【Texas Instruments】TLC1541CFNG3,IC ADC 10BIT 32KSPS 11CH 20-PLCC
【Texas Instruments】TLC1541CNE4,IC ADC 10BIT 32KSPS 11CH 20-DIP
【Texas Instruments】TLC1541IDW,IC 10BIT 32KSPS ADC S/O 20-SOIC