描述 | IC AUDIO BAND CODEC 14BIT 28PLCC | 数据接口 | 串行 |
---|---|---|---|
分辨率(位) | 14 b | ADC / DAC 数量 | 1 / 1 |
三角积分调变 | 无 | S/N 比,标准 ADC / DAC (db) | - |
动态范围,标准 ADC / DAC (db) | - | 电压 - 电源,模拟 | 4.5 V ~ 5.5 V |
电压 - 电源,数字 | 4.5 V ~ 5.5 V | 工作温度 | 0°C ~ 70°C |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | 28-LCC(J 形引线) |
供应商设备封装 | 28-PLCC(11.51x11.51) | 包装 | 带卷 (TR) |
【Texas Instruments】TLC320AC02CPM,音频编解码器 SNGL CH Codec Bandwidth Indpendent
【Texas Instruments】TLC320AC02IFN,IC BANDWITH CODEC 1-CH 28-PLCC
【Texas Instruments】TLC320AC02IFNR,IC AUDIO BAND CODEC 14BIT 28PLCC
【Texas Instruments】TLC320AC02IPM,音频编解码器 SNGL CH Codec Bandwidth Indpendent
【Texas Instruments】TLC320AD50CDW,IC ANALOG INTERFACE 28-SOIC
【Texas Instruments】TLC320AD50CPTR,IC CODEC 16BIT SER 48-LQFP