描述 | IC ADC 8BIT SW-CAP 11CH 20-SOIC | 位数 | 8 |
---|---|---|---|
采样率(每秒) | 75k | 数据接口 | 串行 |
转换器数目 | 1 | 功率耗散(最大) | 12.5mW |
电压电源 | 单电源 | 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | 20-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |
供应商设备封装 | 20-SOIC | 包装 | 带卷 (TR) |
输入数目和类型 | 11 个单端,单极 |
【Texas Instruments】TLC540IDWRG4,IC ADC 8BIT SW-CAP 11CH 20-SOIC
【Texas Instruments】TLC540IFN,IC 8 BIT 75 KSPS ADC S/O 20-PLCC
【Texas Instruments】TLC540IFNG3,IC ADC 8BIT SW-CAP 11CH 20-PLCC
【Texas Instruments】TLC540IFNR,IC ADC 8BIT SW-CAP 11CH 20-PLCC
【Texas Instruments】TLC540IFNRG3,IC ADC 8BIT SW-CAP 11CH 20-PLCC
【Texas Instruments】TLC540INE4,IC ADC 8BIT SW-CAP 11CH 20-DIP