描述 | IC 8-BIT 11-CH A/D CONV 20-SOIC | 位数 | 8 |
---|---|---|---|
采样率(每秒) | 25k | 数据接口 | 串行 |
转换器数目 | 1 | 功率耗散(最大) | 10mW |
电压电源 | 单电源 | 工作温度 | 0°C ~ 70°C |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | 20-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |
供应商设备封装 | 20-SOIC | 包装 | Digi-Reel? |
输入数目和类型 | 11 个单端,单极 | 其它名称 | 296-1332-6 |
【Texas Instruments】TLC542CDWRG4,IC ADC 8BIT SW-CAP 11CH 20-SOIC
【Texas Instruments】TLC542CNE4,IC ADC 8BIT SW-CAP 11CH 20-DIP
【Texas Instruments】TLC542IDW,IC 8-BIT 25 KSPS ADC S/O 20-SOIC
【Texas Instruments】TLC542IDWG4,IC ADC 8BIT SW-CAP 11CH 20-SOIC
【Texas Instruments】TLC542IDWR,IC 8-BIT 11-CH A/D CONV 20-SOIC
【Texas Instruments】TLC542IDWRG4,IC ADC 8BIT SW-CAP 11CH 20-SOIC