描述 | EVALUATION MODULE FOR TLV1572 | ADC 的数量 | 1 |
---|---|---|---|
位数 | 10 | 采样率(每秒) | 1.25M |
数据接口 | 串行 | 输入范围 | - |
在以下条件下的电源(标准) | 25mW @ 1.25MSPS | 工作温度 | 0°C ~ 70°C |
已用 IC / 零件 | TLV1572 | 已供物品 | 板 |
相关产品 | TLV1572IDRG4-ND - IC 10 BIT 1.25 MSPS ADC 8-SOICTLV1572IDR-ND - IC 10 BIT 1.25 MSPS ADC 8-SOICTLV1572IDG4-ND - IC 10 BIT 1.25 MSPS ADC 8-SOICTLV1572CDRG4-ND - IC 10 BIT 1.25 MSPS ADC 8-SOICTLV1572CDR-ND - IC 10 BIT 1.25 MSPS ADC 8-SOICTLV1572CDG4-ND - IC 10 BIT 1.25 MSPS ADC 8-SOIC296-2970-5-ND - IC 10 BIT 1.25 MSPS ADC 8-SOIC296-1883-5-ND - IC 10-BIT SERIAL A/D CONV 8-SOIC | 其它名称 | 296-10498 |
【Texas Instruments】TLV1572ID,IC 10-BIT SERIAL A/D CONV 8-SOIC
【Texas Instruments】TLV1572IDG4,IC 10 BIT 1.25 MSPS ADC 8-SOIC
【Texas Instruments】TLV1572IDR,IC 10 BIT 1.25 MSPS ADC 8-SOIC
【Texas Instruments】TLV1572IDRG4,IC 10 BIT 1.25 MSPS ADC 8-SOIC
【Texas Instruments】TLV1578CDAG4,IC 10-BIT SERL A/D CONV 32TSSOP
【Texas Instruments】TLV1578CDAR,IC 10-BIT SERL A/D CONV 32TSSOP
【Texas Instruments】TLV1578CDARG4,IC 10-BIT SERL A/D CONV 32TSSOP