描述 | IC SERIAL ADC 12BIT 11CH 20TSSOP | 位数 | 12 |
---|---|---|---|
采样率(每秒) | 150k,200k | 数据接口 | 串行,SPI? |
转换器数目 | 1 | 功率耗散(最大) | 2.43mW |
电压电源 | 单电源 | 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | 20-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |
供应商设备封装 | 20-TSSOP | 包装 | Digi-Reel? |
输入数目和类型 | 11 个单端,单极 | 配用 | 296-20581-ND - EVAL MOD FOR TLV2556 |
其它名称 | 296-23986-6 |
【Texas Instruments】TLV2556MPWREPG4,IC ADC 12BIT 200KSPS SRL 20TSSOP
【Texas Instruments】TLV2620IDBVR,IC OPAMP GP R-R 11MHZ SOT23-6
【Texas Instruments】TLV2620IDBVRG4,IC OPAMP GP R-R 11MHZ SOT23-6
【Texas Instruments】TLV2620IDBVT,IC OPAMP GP R-R 11MHZ SOT23-6
【Texas Instruments】TLV2620IDBVTG4,IC OPAMP GP R-R 11MHZ SOT23-6
【Texas Instruments】TLV2620IDR,IC OPAMP GP R-R 11MHZ SGL 8SOIC
【Texas Instruments】TLV2620IDRG4,IC OPAMP GP R-R 11MHZ SGL 8SOIC
【Texas Instruments】TLV2621ID,IC OPAMP GP R-R 11MHZ SGL 8SOIC