描述 | IC QUAD COMP P-P NANOPWR 14-SOIC | 元件数 | 4 |
---|---|---|---|
输出类型 | CMOS,推挽式,满摆幅 | 电压 - 电源,单路/双路(±) | 2.7 V ~ 16 V,±1.35 V ~ 8 V |
电压 - 输入偏移(最小值) | 5mV @ 15V | 电流 - 输入偏压(最小值) | 250pA @ 15V |
电流 - 输出(标准) | 10mA | 电流 - 静态(最大值) | 1?A |
CMRR, PSRR(标准) | 88dB CMRR,105dB PSRR | 传输延迟(最大) | - |
磁滞 | - | 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
封装/外壳 | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 安装类型 | 表面贴装 |
包装 | Digi-Reel? | 其它名称 | 296-12287-6 |
【Texas Instruments】TLV3704IDRG4,IC QUAD COMP P-P NANOPWR 14-SOIC
【Texas Instruments】TLV3704IN,IC QUAD COMP P-P NANOPWR 14-DIP
【Texas Instruments】TLV3704INE4,IC QUAD COMP P-P NANOPWR 14-DIP
【Texas Instruments】TLV3704IPW,IC QUAD COMP P-P NANOPWR 14TSSOP
【Texas Instruments】TLV3704IPWG4,IC QUAD COMP P-P NANOPWR 14TSSOP
【Texas Instruments】TLV3704IPWR,IC QUAD COMP P-P NANOPWR 14TSSOP
【Texas Instruments】TLV3704IPWRG4,IC QUAD COMP P-P NANOPWR 14TSSOP