描述 | EVAL MODULE FOR TPS40192-001 | 输出及类型 | 1,非隔离 |
---|---|---|---|
功率 - 输出 | - | 输出电压 | 1.8V |
电流 - 输出 | 10A | 输入电压 | 8 ~ 14 V |
稳压器拓扑结构 | 降压 | 频率 - 开关 | 600kHz |
板类型 | 完全填充 | 已供物品 | 板 |
已用 IC / 零件 | TPS40192 | 相关产品 | 296-21676-6-ND - IC REG CTRLR BUCK PWM VM 10-SONTPS40192DRCTG4-ND - IC REG CTRLR BUCK PWM VM 10-SON296-26966-2-ND - IC REG CTRLR BUCK PWM VM 10-SONTPS40192DRCRG4-ND - IC REG CTRLR BUCK PWM VM 10-SON296-21676-1-ND - IC REG CTRLR BUCK PWM VM 10-SON296-21676-2-ND - IC REG CTRLR BUCK PWM VM 10-SON |
其它名称 | 296-31158TPS40192EVM-001-ND |
【Texas Instruments】TPS40192EVM-525,EVAL MODULE FOR TPS40192-525
【Texas Instruments】TPS40193DRCR,IC REG CTRLR BUCK PWM VM 10-SON
【Texas Instruments】TPS40193DRCRG4,IC REG CTRLR BUCK PWM VM 10-SON
【Texas Instruments】TPS40193DRCT,IC REG CTRLR BUCK PWM VM 10-SON
【Texas Instruments】TPS40193DRCTG4,IC REG CTRLR BUCK PWM VM 10-SON
【Texas Instruments】TPS40193EVM-001,EVAL MODULE FOR TPS40193-001
【Texas Instruments】TPS40195EVM-001,EVAL MODULE FOR TPS40195-001
【Texas Instruments】TPS40195PW,IC REG CTRLR BUCK PWM VM 16TSSOP