描述 | 钽质电容器-固体SMD 15uF 10volts 10% A case ESR 1 Molded | 容差 | 10 % |
---|---|---|---|
封装 / 箱体 | 1206 (3216 metric) | 制造商库存号 | A Case |
尺寸 | 1.6 mm W x 3.2 mm L | 高度 | 1.8 mm |
工作温度范围 | - 55 C to + 85 C | 系列 | TR3 |
产品 | Tantalum Solid Low ESR Standard Grade | 封装 | Reel |
外壳代码 - in | 1206 | 外壳代码 - mm | 3216 |
损耗因数 DF | 6 | 漏泄电流 | 1.5 uAmps |
纹波电流 | 0.27 Amp | 工厂包装数量 | 2000 |
端接类型 | SMD/SMT | 商标名 | Tantamount |
TR3A156K010E2000,钽质电容器-固体SMD 15uF 10volts 10% A case ESR 2 Molded
TR3A156K010F1000,钽质电容器-固体SMD 15uF 10volts 10% A case ESR 1 Molded
TR3A156K010F2000,钽质电容器-固体SMD 15uF 10volts 10% A case ESR 2 Molded
TR3A156K6R3D1000,钽质电容器-固体SMD 15uF 6.3volts 10% A case ESR 1 Molded
TR3A156K6R3D2000,钽质电容器-固体SMD 15uF 6.3volts 10% A case ESR 2 Molded
TR3A156K6R3E1000,钽质电容器-固体SMD 15uF 6.3volts 10% A case ESR 1 Molded