描述 | 基准电压& 基准电流 2.495 Volt 0.1 Amp 1% Tolerance | 输出电压 | 2.495 V to 36 V |
---|---|---|---|
初始准确度 | 1 % | 平均温度系数(典型值) | 50 PPM / C |
串联 VREF - 输入电压(最大值) | 37 V | 分流电流(最大值) | 100 mA |
最大工作温度 | + 125 C | 封装 / 箱体 | SOT-89 |
封装 | Reel | 最小工作温度 | 0 C |
安装风格 | SMD/SMT | 工厂包装数量 | 1000 |
零件号别名 | RM |
【STMicroelectronics】TS431AILT,IC VREF SHUNT PREC ADJ SOT-23-5
【STMicroelectronics】TS431AIYLT,IC VREF SHUNT PREC ADJ SOT-23-5
【STMicroelectronics】TS431AIZ-AP,IC VREF SHUNT PREC ADJ TO-92-3
【STMicroelectronics】TS431AIZT,IC VREF SHUNT PREC ADJ TO-92-3
【Taiwan Semiconductor】TS431BCS,基准电压& 基准电流 2.495 Volt 0.1 Amp 0.5% Tolerance