描述 | IC AMP HISIDE CURR SENSE SOT23-5 | 放大器类型 | 电流检测 |
---|---|---|---|
电路数 | 1 | 输出类型 | - |
转换速率 | 0.9 V/?s | 增益带宽积 | - |
-3db带宽 | 670kHz | 电流 - 输入偏压 | 5.5?A |
电压 - 输入偏移 | 200?V | 电流 - 电源 | 165?A |
电流 - 输出 / 通道 | 60mA | 电压 - 电源,单路/双路(±) | 4 V ~ 24 V |
工作温度 | -40°C ~ 125°C | 安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 | 供应商设备封装 | SOT-23-5 |
包装 | Digi-Reel? | 配用 | 497-8339-ND - BOARD EVAL BASED ON TSC101 |
其它名称 | 497-6946-6 |
【STMicroelectronics】TSC101BIYLT,IC AMP HISIDE CURR SENSE SOT23-5
【STMicroelectronics】TSC101CILT,IC AMP HISIDE CURR SENSE SOT23-5
【STMicroelectronics】TSC101CIYLT,IC AMP HISIDE CURR SENSE SOT23-5
【STMicroelectronics】TSC1021AIPT,IC AMP CURR SENSE HISIDE 8-TSSOP
【STMicroelectronics】TSC1021BIPT,IC AMP CURR SENSE HISIDE 8-TSSOP
【STMicroelectronics】TSC102IDT,IC AMP HISIDE CURR SENSE 8SOIC