描述 | FERRITE CORES ROUND | 磁心类型 | 磁环 |
---|---|---|---|
供应商器件封装 | TX 25 x 15 x 13 | 材料 | - |
直径 | 1.007"(25.95mm) | 电感因数 (Al) | - |
容差 | ±25% | 间隙 | 无缺口 |
有效磁导率 (μe) | 5200 | 初始磁导率 (μi) | - |
磁心因数 (ΣI/A) mm1 | 0.97 | 有效长度 (le) mm | 60.1 |
有效面积 (Ae) mm2 | 62.1 | 最小磁心横截面 (Amin)?mm2 | - |
有效磁体体积 (Ve) mm3 | 3740 | 表面 | 环氧 |
高度 | 0.539"(13.70mm) | 长度 | - |
宽度 | - |
【JAE Electronics】TX2-50S-D2P1-1CE,板到板/夹层连接器 50P 1.27mm SOCKET IDC THRU HOLE
【JAE Electronics】TX250SD2P11CSRE,板到板/夹层连接器 50p IDC Socket insul displcmnt
【JAE Electronics】TX25-100P-12ST-H1E,CONN PLUG 1.27MM 100POS GOLD PCB
【JAE Electronics】TX25-100P-12ST-N1E,CONN PLUG 1.27MM 100POS GOLD PCB
【JAE Electronics】TX25-100P-6ST-E1E,CONN PLUG 1.27MM 100POS GOLD PCB
【JAE Electronics】TX25-100P-6ST-H1E,CONN PLUG 1.27MM 100POS GOLD PCB