描述 | 电压模式 PWM 控制器 Lo Pwr PWM | 开关频率 | 500 KHz |
---|---|---|---|
占空因数(最大值) | 80 % | 工作电源电压 | 15 V |
最大工作温度 | + 85 C | 最小工作温度 | - 40 C |
封装 / 箱体 | PDIP-14 | 封装 | Tube |
下降时间 | 20 ns | 安装风格 | Through Hole |
上升时间 | 20 ns | 工厂包装数量 | 1 |
同步管脚 | No |
【Texas Instruments】UCC2570NG4,IC REG CTRLR BST FLYBK VM 14PDIP
【Texas Instruments】UCC25710DW,IC LED DRVR LLC HALF BRDG 20SOIC
【Texas Instruments】UCC25710DWR,IC LED DRVR LLC HALF BRDG 20SOIC
【Texas Instruments】UCC25710EVM-654,EVAL MODULE FOR UCC25710-654
【Texas Instruments】UCC2580D-1,IC REG CTRLR BST FLYBK VM 16SOIC