描述 | DIODE ZENER 5.1V 200MW SOD-323 | 电压 - 在 If 时为正向 (Vf)(最大) | - |
---|---|---|---|
电流 - 在 Vr 时反向漏电 | 2?A @ 1.5V | 容差 | ±2% |
功率 - 最大 | 200mW | 阻抗(最大)(Zzt) | 80 欧姆 |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | SC-90,SOD-323F |
供应商设备封装 | UMD2 | 包装 | Digi-Reel? |
工作温度 | -55°C ~ 150°C | 其它名称 | UDZSTE-175.1BDKR |
【ROHM Semiconductor】UDZSTE-175.6B,DIODE ZENER 5.6V 200MW SOD-323
【ROHM Semiconductor】UDZSTE-176.2B,DIODE ZENER 6.2V 200MW SOD-323
【ROHM Semiconductor】UDZSTE-176.8B,DIODE ZENER 6.8V 200MW SOD-323
【ROHM Semiconductor】UDZSTE-177.5B,DIODE ZENER 7.5V 200MW SOD-323
【ROHM Semiconductor】UDZSTE-178.2B,DIODE ZENER 8.2V 200MW 2UMD
【ROHM Semiconductor】UDZSTE-179.1B,DIODE ZENER 9.1V 200MW SOD-323