描述 | CAP ALUM 7.5UF 20% 450V SMD | 电容 | 7.5 μF |
---|---|---|---|
容差 | ±20% | 电压 - 额定 | 450 V |
ESR(等效串联电阻) | - | 不同温度时使用寿命 | 125°C 时为 2000 小时 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C | 极化 | 极化 |
等级 | - | 应用 | 通用 |
不同低频时纹波电流 | 40 mA @ 120 Hz | 不同高频时纹波电流 | - |
阻抗 | - | 引线间距 | - |
大小 / 尺寸 | 0.394" 直径(10.00mm) | 高度 - 安装(最大值) | 0.571"(14.50mm) |
表面贴装焊盘尺寸 | 0.406" 长 x 0.406" 宽(10.30mm x 10.30mm) | 安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 径向,Can - SMD |
ULT-3.3/7.5-D48N-C,DC/DC转换器 24.75W 48Vin 3.3Vout 7.5A Neg Polarity TH
ULT-3.3/7.5-D48NM-C,DC/DC转换器 24.75W 48Vin 3.3Vout 7.5A NegPolarity SMT
ULT-3.3/7.5-D48P-C,DC/DC转换器 24.75W 48Vin 3.3Vout 7.5A Pos Polarity TH
ULT-3.3/7.5-D48PM-C,DC/DC转换器 24.75W 48Vin 3.3Vout 7.5A PosPolarity SMT
ULT-5/5-D48NM-C,DC/DC转换器 25W 48Vin 5Vout 5A Neg Polarity SMT
ULT-5/5-D48PM-C,DC/DC转换器 25W 48Vin 5Vout 5A Pos Polarity SMT