描述 | TRANS PNP/DTR BIP 12V .5A SOT363 | 电流 - 集电极 (Ic)(最大) | 100mA,500mA |
---|---|---|---|
电压 - 集电极发射极击穿(最大) | 50V,12V | 电阻器 - 基极 (R1)(欧) | 10k |
电阻器 - 发射极 (R2)(欧) | 10k | 在某 Ic、Vce 时的最小直流电流增益 (hFE) | 30 @ 5mA,5V / 270 @ 10mA,2V |
Ib、Ic条件下的Vce饱和度(最大) | 300mV @ 500?A,10mA / 250mV @ 10mA,200mA | 电流 - 集电极截止(最大) | 500nA |
频率 - 转换 | 250MHz,260MHz | 功率 - 最大 | 150mW |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | 6-TSSOP,SC-88,SOT-363 |
供应商设备封装 | UMT6 | 包装 | 带卷 (TR) |
【ROHM Semiconductor】UMF22NTR,Transistors Switching (Resistor Biased) COMPLEX BIOPLAR NPN+DTR
【ROHM Semiconductor】UMF23NTR,Transistors Switching (Resistor Biased) COMPLEX BIOPLAR PNP+DTR
【ROHM Semiconductor】UMF24NTR,Transistors Switching (Resistor Biased) COMPLEX BIOPLAR NPN+DTR
【ROHM Semiconductor】UMF25NTR,Transistors Bipolar (BJT) COMPLEX BIPOLAR