描述 | CAP CER 4.7UF 50V X7R 1210 | 电容 | 4.7 μF |
---|---|---|---|
容差 | ±20% | 电压 - 额定 | 50V |
温度系数 | X7R | 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
特性 | - | 等级 | AEC-Q200 |
应用 | 汽车,SMPS 滤波 | 故障率 | - |
安装类型 | 表面贴装,MLCC | 封装/外壳 | 1210(3225 公制) |
大小 / 尺寸 | 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) | 高度 - 安装(最大值) | - |
厚度(最大值) | 0.106"(2.70mm) | 引线间距 | - |
引线样式 | - |
【ROHM Semiconductor】UMF32NTR,Transistors Bipolar (BJT) COMPLEX BIPOLAR PNP-DTR + Nch
【ROHM Semiconductor】UMF4NTR,TRANS DUAL PNP 12V 500MA SOT-363
【ROHM Semiconductor】UMF5NTR,TRANS DUAL PNP 12V 500MA SOT-363
【ROHM Semiconductor】UMF6NTR,发光二极管(通用、电源、转换) PNP/N-CH 12V 500MA
【ROHM Semiconductor】UMF7NTR,Transistors Switching (Resistor Biased) COMPLEX BIOPLAR NPN+DTR
【ROHM Semiconductor】UMF9NTR,发光二极管(通用、电源、转换) NPN/N-CH 12V 500MA