描述 | AC/DC CONVERTER 48V 1200W | 类型 | 封闭式 |
---|---|---|---|
输出数 | 1 | 电压 - 输入 | 85 ~ 264 VAC,120 ~ 350 VDC |
电压 - 输出 1 | 48V | 电压 - 输出 2 | - |
电压 - 输出 3 | - | 电压 - 输出 4 | - |
电压 - 输出 5 | - | 电压 - 输出 6 | - |
电流 - 输出 1 | 25 A | 电流 - 输出 2 | - |
电流 - 输出 3 | - | 电流 - 输出 4 | - |
电流 - 输出 5 | - | 电流 - 输出 6 | - |
功率 (W) | 1200W | 应用 | ITE(商业),医疗 |
电压 - 隔离 | - | 效率 | 91.5% |
工作温度 | -40°C ~ 70°C(有降额) | 特性 | DC 输入能力,I2C 接口,PFC,PMBus?,远程开/关 |
安装类型 | 底座安装 | 大小 / 尺寸 | 10.11" 长 x 5.00" 宽 x 1.57" 高(256.9mm x 127.0mm x 40.0mm) |
认证机构 | CB,CE,CQC,TUV,UL | 标准编号 | - |
UMP10C-S2Y-S2Y-S2Y-S2Y-S2Y-S2Q-80-B,AC/DC CONVERTER 60V 24V 1440W
UMP10T-S2A-S2A-S2A-S2E-S2E-S2E-E0-A,AC/DC CONVERTER 2V 5V 780W
UMP10T-S2A-S2A-S2A-S2E-S2E-S2E-E0-B,AC/DC CONVERTER 2V 5V 780W
UMP10T-S2A-S2E-S2E-S2L-S2L-20-A,AC/DC CONVERTER 2V 5V 2X12V 920W
UMP10T-S2A-S2E-S2F-S2L-ILQ-ILQ-00-A,AC/DC CNVT 2V 5V 5.2V 2X12V 965W
UMP10T-S2D-S2D-S2D-S2D-S2D-S2L-83-A,AC/DC CONVERTER 3.3V 12V 294W