描述 | 铝质电解电容器 - 带引线 50volts 0.47uF 4x5 20% 1.5LS | 工作温度范围 | - 40 C to + 85 C |
---|---|---|---|
端接类型 | Radial | 尺寸 | 4 mm Dia. x 5 mm L |
产品 | Bi-Polar/Non-Polar Electrolytic Capacitors | Capacitance - nF | 470 nF |
Capacitance - pF | 470000 pF | 损耗因数 DF | 0.15 |
引线间隔 | 1.5 mm | 漏泄电流 | 10 uAmps |
加载寿命 | 2000 hr | 纹波电流 | 4 mAmps |
系列 | MP | 工厂包装数量 | 200 |
【ROHM Semiconductor】UMP1NTR,DIODE SWITCH 80V 25MA SOT-353 TR
UMP1T-S2A-S2A-S2A-S2E-S2E-S2E-E0-A,UMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY
UMP1T-S2A-S2A-S2A-S2E-S2E-S2E-E0-B,UMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY
UMP1T-S2A-S2E-S2E-S2L-S2L-20-A,UMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY
UMP1T-S2A-S2E-S2F-S2L-DLQ-DLQ-00-A,UMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY