描述 | CAP RF 68PF 250V 5% 0805 | 电容 | 68pF |
---|---|---|---|
额定电压 | 250V | 容差 | ±5% |
温度系数 | A | 安装类型 | 表面贴装,MLCC |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | 应用 | RF,微波,高频 |
额定值 | - | 封装/外壳 | 0805(2012 公制) |
尺寸/尺寸 | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.24mm) | 高度 | - |
厚度 | 0.051" (1.30mm) | 引线间隔 | - |
特点 | 高 Q 值,低损耗 | 包装 | 带卷 (TR) |
引线型 | - | 其它名称 | 478-6587-2 |
【AVX】UQCFVA6R8CAT2A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 6.8 pF +/- .25 pF
【AVX】UQCFVA6R8CAT2A/500,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 6.8 pF +/- .25 pF
【AVX】UQCFVA820JAT2A/500,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 82 pF +/- 5%
【AVX】UQCFVA8R2CAT2A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 8.2 pF +/- .25 pF
【AVX】UQCFVA8R2CAT2A/500,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 8.2 pF +/- .25 pF