描述 | IC SWIT PWM SMPS CM PENTAWATT5 | 系列 | - |
---|---|---|---|
输出隔离 | 隔离 | 频率范围 | 90kHz ~ 200kHz |
输入电压 | 8 V ~ 15 V | 输出电压 | 700V |
功率(瓦特) | 82W | 工作温度 | 25°C ~ 125°C |
封装/外壳 | Pentawatt-5 HV(弯曲和错列引线) | 供应商设备封装 | 5-PENTAWATT |
包装 | 管件 | 其它名称 | 497-4686-5 |
【STMicroelectronics】VIPER100A-E,IC SWIT PWM SMPS CM PENTAWATT5
【STMicroelectronics】VIPER100ASP-E,IC SWIT PWM SMPS CM POWERSO10
【STMicroelectronics】VIPER100ASPTR-E,IC SWIT PWM SMPS CM POWERSO10
【STMicroelectronics】VIPER100-E,IC SWIT PWM SMPS CM PENTAWATT5
【STMicroelectronics】VIPER100SP13TR,IC SWIT PWM SMPS CM POWERSO10