描述 | CAP CER 1000PF 100V C0G/NP0 0805 | 电容 | 1000 pF |
---|---|---|---|
容差 | ±10% | 电压 - 额定 | 100V |
温度系数 | C0G,NP0 | 工作温度 | -55°C ~ 150°C |
特性 | - | 等级 | - |
应用 | 通用 | 故障率 | - |
安装类型 | 表面贴装,MLCC | 封装/外壳 | 0805(2012 公制) |
大小 / 尺寸 | 0.079" 长 x 0.049" 宽(2.00mm x 1.25mm) | 高度 - 安装(最大值) | - |
厚度(最大值) | 0.057"(1.45mm) | 引线间距 | - |
引线样式 | - |
VJ0805A102KXBAT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1000pF 100volts C0G 10%
VJ0805A102KXBCW1BC,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 1000pF 100volts C0G 10%
VJ0805A102KXBPW1BC,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 1000pF 100volts C0G 10%
VJ0805A102KXJCW1BC,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 1000pF 16volts C0G 10%
VJ0805A102KXJPW1BC,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 1000pF 16volts C0G 10%