描述 | CAP CER 560PF 1.5KV 10% X7R 1206 | 电压 - 额定 | 1500V(1.5kV) |
---|---|---|---|
容差 | ±10% | 温度系数 | X7R |
安装类型 | 表面贴装,MLCC | 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
应用 | Boardflex 敏感 | 额定值 | - |
封装/外壳 | 1206(3216 公制) | 尺寸/尺寸 | 0.132" L x 0.063" W(3.35mm x 1.60mm) |
高度 - 座高(最大) | - | 厚度(最大) | 0.067"(1.70mm) |
引线间隔 | - | 特点 | 软端子,高电压 |
包装 | 带卷 (TR) | 引线型 | - |
VJ1206Y561KXACW1BC,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1206 560pF 50volts X7R 10%
VJ1206Y561KXAPW1BC,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1206 560pF 50volts X7R 10%
VJ1206Y561KXBCW1BC,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1206 560pF 100volts X7R 10%
VJ1206Y561KXBPW1BC,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1206 560pF 100volts X7R 10%
VJ1206Y561KXFAT4X,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 560pF 2000volts 10%
VJ1206Y561KXGCW1BC,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1206 560pF 1000volts X7R 10%