描述 | CAP CER 0.47UF 25V X7R 1812 | 电容 | 0.47 μF |
---|---|---|---|
容差 | ±10% | 电压 - 额定 | 25V |
温度系数 | X7R | 工作温度 | -55°C ~ 150°C |
特性 | - | 等级 | - |
应用 | 通用 | 故障率 | - |
安装类型 | 表面贴装,MLCC | 封装/外壳 | 1812(4532 公制) |
大小 / 尺寸 | 0.177" 长 x 0.126" 宽(4.50mm x 3.20mm) | 高度 - 安装(最大值) | - |
厚度(最大值) | 0.086"(2.18mm) | 引线间距 | - |
引线样式 | - |
VJ1812Y474KXXMT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1812 0.47uF 25volts X7R 10%
VJ1812Y474MXAAT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT .47uF 50volts X7R 20%
VJ1812Y474MXAMT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1812 0.47uF 50volts X7R 20%
VJ1812Y474MXATW1BC,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1812 0.47uF 50volts X7R 20%
VJ1812Y474MXBAT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0.47uF 100volts X7R 20%