描述 | LED LC BLUE SMD PLCC2-E3 | 颜色 | - |
---|---|---|---|
配置 | - | 透镜颜色 | - |
透镜透明度 | - | 毫烛光等级 | - |
透镜样式 | - | 透镜尺寸 | - |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | - | 电流 - 测试 | - |
视角 | - | 安装类型 | - |
波长 - 主 | - | 波长 - 峰值 | - |
特性 | - | 封装/外壳 | - |
供应商器件封装 | - | 大小 / 尺寸 | - |
高度(最大值) | - |
VLMB3100-GS08,标准 LED - SMD Blue Non-Diffused 8.0mcd(typ)@10mA
VLMB3101-GS08,标准 LED - SMD Blue Non-Diffused 12.5mcd(max)@10mA
VLMB3104-GS08,标准 LED - SMD Blue Non-Diffused 12.5mcd(max)@10mA
VLMB3106-GS08,标准 LED - SMD Blue Non-Diffused 20mcd(max)@10mA
VLMB314P2R1-GS18,标准 LED - SMD Blue Non-Diffused 56-140mcd@20mA