描述 | XFRMR PWR 20.0VCT 8.8A QC .250 | 最大功率 | 175 VA |
---|---|---|---|
主线圈 | 双 | 副线圈 | 双路,中心抽头 |
在某电流时的串联输出电压 | 20 VAC @ 8.8A | 在某电流时的并联输出电压 | 10 VAC @ 17.6A |
安装类型 | 底座安装 | 尺寸/尺寸 | 79.50mm L x 71.37mm W |
高度 - 座高(最大) | 95.25mm | 端接类型 | 焊接,快速连接 |
其它名称 | 237-1268 |
【Fluke】VPS212-G,Test Probes 10:1 Voltge Probe Set Gray 200MHz 2.5M
【Fluke】VPS212-R,Test Probes 10:1 Voltge Probe Set Red 200MHz 2.5M
【Fluke】VPS220-G,Test Probes 100:1 Voltge Probe Set Gray 200MHz 1.2M
【Fluke】VPS220-R,Test Probes 100:1 Voltge Probe Set Red 200MHz 1.2M
【TRIAD MAGNETICS】VPS230-110,XFRMR PWR 230.0VCT 0.11A QC .187