描述 | AC/DC DIN RAIL SUPPLY 5V 50W | 输入类型 | AC 和 DC |
---|---|---|---|
输出数 | 1 | AC 电压 - 输入 | 180 ~ 550 VAC |
DC 电压 - 输入(最小值) | 254V | DC 电压 - 输入(最大值) | 780V |
电压 - 输出 1 | 5V | 电压 - 输出 2 | - |
电压 - 输出 3 | - | 电压 - 输出 4 | - |
电压 - 输出 5 | - | 电压 - 输出 6 | - |
电流 - 输出(最大值) | 10A | 功率 (W) | 50W |
电压 - 隔离 | 4.7 kV | 应用 | 实验室 |
效率 | 83.5% | 工作温度 | -30°C ~ 85°C(有降额) |
特性 | 可调输出 | 大小 / 尺寸 | 4.02" 长 x 1.26" 宽 x 4.93" 高(102.0mm x 32.0mm x 125.2mm) |
认证机构 | CE,EAC,TUV,UL | 标准编号 | - |
WDRR1A00B0A,Zigbee/802.15.4模块 NO ANTENNA OTHER APPR COUNTRIES
WDRR1A01A0A,Zigbee/802.15.4模块 2.2dBi OMNI STRT DES US, CAN, MEX
WDRR1A01B0A,Zigbee/802.15.4模块 2.2dBi OMNI STRT DES OTHER APPR COUNTRIES
WDRR1A02B0A,Zigbee/802.15.4模块 2.2dBi OMNI TILT/SWV OTHER APPR COUNTRIES
WDRR1A03B0A,Zigbee/802.15.4模块 3.0dBi OMNI W/REMOTE OTHER APPR COUNTRIES