描述 | LED 2.5X5MM 590NM YLW DIFF TH | Millicandela 等级 | 4mcd |
---|---|---|---|
正向电压 | 2.1V | 电流 - 测试 | 20mA |
波长 - 主 | 588nm | 波长 - 峰值 | 590nm |
视角 | 110° | 透镜类型 | 散射,有色 |
透镜样式/尺寸 | 矩形,带平顶,9.6mm x 5mm | 封装/外壳 | 径向 |
尺寸/尺寸 | - | 高度 | 9.60mm |
安装类型 | 通孔 | 包装 | 散装 |
在特定电流下的光通量 - 测试 | - |
【Kingbright】WP3A10AD,标准 LED - 透孔 Amber 588nm 12mcd 60deg diffused
【Kingbright】WP3A10F3BT,红外发射源 IR Blue 40/50 mW/sr 50deg transparent
【Kingbright】WP3A10F3C,红外发射源 IR 40/55 mW/sr 50deg water clear
【Kingbright】WP3A10SF4BT,红外发射源 IR Blue 40/50 mW/sr 50deg transparent
【Kingbright】WP3A10SF4C,红外发射源 IR 40/55 mW/sr 50deg water clear