描述 | CAP CER 0.18UF 25V 1210 | 电容 | 0.18 μF |
---|---|---|---|
容差 | ±10% | 电压 - 额定 | 25V |
温度系数 | - | 工作温度 | -55°C ~ 200°C |
特性 | 高温 | 等级 | - |
应用 | 通用 | 故障率 | - |
安装类型 | 表面贴装,MLCC | 封装/外壳 | 1210(3225 公制) |
大小 / 尺寸 | 0.125" 长 x 0.060" 宽(3.18mm x 1.52mm) | 高度 - 安装(最大值) | - |
厚度(最大值) | 0.065"(1.65mm) | 引线间距 | - |
引线样式 | - |
【Novacap】1210E184K250PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 180000pF 25V +/-10% - 55 C to + 200 C
【Novacap】1210E184K500PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 180000pF 50V +/-10% - 55 C to + 200 C
【Novacap】1210E221K102PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 220pF 1000V +/-10% - 55 C to + 200 C
【Novacap】1210E222K501PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 2200pF 500V +/-10% - 55 C to + 200 C