描述 | CAP CER 1UF 250V X7R 2225 | 电容 | 1 μF |
---|---|---|---|
容差 | ±10% | 电压 - 额定 | 250V |
温度系数 | X7R | 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
特性 | - | 等级 | - |
应用 | 通用 | 故障率 | - |
安装类型 | 表面贴装,MLCC | 封装/外壳 | 2225(5763 公制) |
大小 / 尺寸 | 0.220" 长 x 0.250" 宽(5.59mm x 6.35mm) | 高度 - 安装(最大值) | - |
厚度(最大值) | 0.080"(2.03mm) | 引线间距 | - |
引线样式 | - |
【Novacap】2225B105K251NXT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1uF 250V 10%
【Novacap】2225B105K500NT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT CERAM CHIP CAP 2225 1.0uF 50V 10% X7R
【Novacap】2225B105M500NT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT .01uF 50V SRFC MNT CERAMIC CAP 2225 X7R
【Novacap】2225B222K302NT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 2200 3000V 10%
【Novacap】2225B332K202NT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 3300PF 2000V 10%