描述 | INDUCTOR 12UH POWER SMD | 电流 | 2.24A |
---|---|---|---|
电流 - 饱和 | 2.24A | 电流 - 温升 | - |
类型 | 铁氧体芯体 | 容差 | ±15% |
屏蔽 | 无屏蔽 | DC 电阻(DCR) | 最大 79 毫欧 |
Q因子@频率 | - | 频率 - 自谐振 | - |
材料 - 芯体 | 铁氧体 | 封装/外壳 | 0.505" L x 0.240" W x 0.220" H(12.82mm x 6.09mm x 5.58mm) |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | 带卷 (TR) |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | 频率 - 测试 | 10kHz |
其它名称 | DN7796TR |
【API Delevan】4922R-15H,功率电感器 15uH 3% .089ohm Hi Currnt Molded SMT
【API Delevan】4922R-15J,功率电感器 15uH 5% .089ohm Hi Currnt Molded SMT
【API Delevan】4922R-15K,功率电感器 15uH 10% .089ohm Hi Currnt Molded SMT
【API Delevan】4922R-16H,功率电感器 18uH 3% .119ohm Hi Currnt Molded SMT
【API Delevan】4922R-16J,功率电感器 18uH 5% .119ohm Hi Currnt Molded SMT
【API Delevan】4922R-16K,功率电感器 18uH 10% .119ohm Hi Currnt Molded SMT