描述 | INDUCTOR 5.10UH 5% TOLERANCE SMD | 电流 | 1.04A |
---|---|---|---|
电流 - 饱和 | - | 电流 - 温升 | - |
类型 | 铁芯体 | 容差 | ±5% |
屏蔽 | 无屏蔽 | DC 电阻(DCR) | 最大 300 毫欧 |
Q因子@频率 | 35 @ 7.9MHz | 频率 - 自谐振 | 65MHz |
材料 - 芯体 | 铁 | 封装/外壳 | 0.505" L x 0.240" W x 0.220" H(12.82mm x 6.09mm x 5.58mm) |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | 带卷 (TR) |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | 频率 - 测试 | 7.9MHz |
其它名称 | DN2277TR |
【API Delevan】5022-513F,RF 电感器 51uH 1% 2.85ohm Unshielded SMT
【API Delevan】5022-513G,RF 电感器 51uH 2% 2.85ohm Unshielded SMT
【API Delevan】5022-513H,RF 电感器 51uH 3% 2.85ohm Unshielded SMT
【API Delevan】5022-514F,RF 电感器 510uH 1% 18.8ohm Unshielded SMT
【API Delevan】5022-514G,RF 电感器 510uH 2% 18.8ohm Unshielded SMT
【API Delevan】5022-514H,RF 电感器 510uH 3% 18.8ohm Unshielded SMT