描述 | IC REG LDO 2.8V .15A 5HVS0F | 稳压器拓扑结构 | 正,固定式 |
---|---|---|---|
输出电压 | 2.8V | 输入电压 | 最高 5.5V |
电压 - 压降(标准) | - | 稳压器数量 | 1 |
电流 - 输出 | 150mA(最小值) | 电流 - 限制(最小) | - |
工作温度 | -40°C ~ 85°C | 安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | SOT-665 | 供应商设备封装 | 5-HVSOF |
包装 | Digi-Reel? | 其它名称 | BH28FB1WHFV-DKRBH28FB1WHFV-DKR-NDBH28FB1WHFVDKR |
【ROHM Semiconductor】BH28MA3WHFV-TR,IC REG LDO 2.8V .3A 6HVS0F
【ROHM Semiconductor】BH28NB1WHFV-TR,IC REG LDO 2.8V .15A 5HVS0F
【ROHM Semiconductor】BH28PB1WHFV-TR,IC REG LDO 2.8V .15A HVSOF5
【ROHM Semiconductor】BH28RB1WGUT-E2,IC REG LDO 2.8V .15A 4-VCSP
【ROHM Semiconductor】BH29FB1WHFV-TR,IC REG LDO 2.9V .15A 5HVS0F