描述 | DIODE GEN PURP 75V 150MA SOT23-3 | 技术 | 标准 |
---|---|---|---|
电压 - DC 反向 (Vr)(最大值) | 75 V | 电流 - 平均整流 (Io) | 150mA |
不同 If 时电压 - 正向 (Vf) | 1.25 V @ 150 mA | 速度 | 小信号 =< 200mA(Io),任意速度 |
反向恢复时间 (trr) | 6 ns | 不同 Vr 时电流 - 反向泄漏 | 1 μA @ 75 V |
不同?Vr、F 时电容 | 2pF @ 0V,1MHz | 安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | 供应商器件封装 | SOT-23-3 |
工作温度 - 结 | -40°C ~ 150°C |
【COMCHIP TECHNOLOGY】CDST-19-G,DIODE SWITCHING 75V 200MA SOT23
【COMCHIP TECHNOLOGY】CDST-21A-G,DIODE SWITCHING 250V 200MA SOT23
【COMCHIP TECHNOLOGY】CDST-21C-G,DIODE SWITCHING 250V 200MA SOT23
【COMCHIP TECHNOLOGY】CDST-21-G,DIODE SWITCHING 250V 200MA SOT23
【COMCHIP TECHNOLOGY】CDST-21S-G,DIODE SWITCHING 250V 200MA SOT23