描述 | LED RED/GRN/BLU 50MA 5V SMD | Millicandela 等级 | 470mcd 红,500mcd 绿,280mcd 蓝 |
---|---|---|---|
正向电压 | 2.3V 红,3.7V 绿,3.7V 蓝 | 电流 - 测试 | 35mA |
波长 - 主 | 625nm,521nm,463nm | 波长 - 峰值 | - |
视角 | 110° | 透镜类型 | 透明 |
透镜样式/尺寸 | 圆形,带平顶,4mm | 封装/外壳 | 6-SMD(J 形引线) |
尺寸/尺寸 | 6.00mm L x 5.00mm W | 高度 | 2.30mm |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | Digi-Reel? |
在特定电流下的光通量 - 测试 | - | 其它名称 | 425-2727-6 |
【Sharp Microelectronics】GM5WA06260A,LED RED/GRN/BL 5.7X6 CLR LEN SMD
【Sharp Microelectronics】GM5WA06270A,LED RED/BRN/BL 6X5 CLR LENS
【Sharp Microelectronics】GM5WA94310A,LED RED/GRN/BLU 30MA 5V SMD
【Sharp Microelectronics】GM5WA94313A,LED RED/GRN/BLU 20MA 3.3V 3228
【Sharp Microelectronics】GM5YJ01210A,LED ORANGE CLEAR 6050 SMD