描述 | MOSFET P-CH 40V 10.5A 8-SOIC | FET 特点 | 逻辑电平门 |
---|---|---|---|
漏极至源极电压(Vdss) | 40V | 电流 - 连续漏极(Id) @ 25° C | 10.5A |
开态Rds(最大)@ Id, Vgs @ 25° C | 15 毫欧 @ 10.5A,10V | Id 时的 Vgs(th)(最大) | 3V @ 250?A |
闸电荷(Qg) @ Vgs | 110nC @ 10V | 输入电容 (Ciss) @ Vds | 9250pF @ 25V |
功率 - 最大 | 2.5W | 安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 供应商设备封装 | 8-SO |
包装 | 带卷 (TR) | 其它名称 | IRF7240TRPBF-NDIRF7240TRPBFTR |
【International Rectifier】IRF7241,MOSFET P-CH 40V 6.2A 8-SOIC
【International Rectifier】IRF7241PBF,MOSFET P-CH 40V 6.2A 8-SOIC
【International Rectifier】IRF7241TR,MOSFET P-CH 40V 6.2A 8-SOIC
【International Rectifier】IRF7241TRPBF,MOSFET P-CH 40V 6.2A 8-SOIC
【International Rectifier】IRF7301PBF,MOSFET 2N-CH 20V 5.2A 8-SOIC
【International Rectifier】IRF7301TRPBF,MOSFET 2N-CH 20V 5.2A 8-SOIC