描述 | MOSFET P-CH 30V 0.76A SOT-23-3 | FET 特点 | 逻辑电平门 |
---|---|---|---|
漏极至源极电压(Vdss) | 30V | 电流 - 连续漏极(Id) @ 25° C | 760mA |
开态Rds(最大)@ Id, Vgs @ 25° C | 600 毫欧 @ 600mA,10V | Id 时的 Vgs(th)(最大) | 1V @ 250?A |
闸电荷(Qg) @ Vgs | 5.1nC @ 10V | 输入电容 (Ciss) @ Vds | 75pF @ 25V |
功率 - 最大 | 540mW | 安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | 供应商设备封装 | Micro3?/SOT-23 |
包装 | 带卷 (TR) | 其它名称 | IRLML5103GTRPBF-NDIRLML5103GTRPBFTR |
【International Rectifier】IRLML5103TR,MOSFET P-CH 30V 760MA SOT-23
【International Rectifier】IRLML5103TRPBF,MOSFET P-CH 30V 760MA SOT-23
【International Rectifier】IRLML5203GTRPBF,MOSFET P-CH 30V 3A SOT-23-3
【International Rectifier】IRLML5203TRPBF,MOSFET P-CH 30V 3A SOT-23
【International Rectifier】IRLML6244TRPBF,MOSFET N-CH 20V 6.3A SOT-23
【International Rectifier】IRLML6246TRPBF,MOSFET N-CH 20V 4.1A SOT-23
【International Rectifier】IRLML6302GTRPBF,MOSFET P-CH 20V 0.78A SOT-23-3