描述 | MOSFET P-CH 20V 780MA SOT-23 | FET 特点 | 逻辑电平门 |
---|---|---|---|
漏极至源极电压(Vdss) | 20V | 电流 - 连续漏极(Id) @ 25° C | 780mA |
开态Rds(最大)@ Id, Vgs @ 25° C | 600 毫欧 @ 610mA,4.5V | Id 时的 Vgs(th)(最大) | 1.5V @ 250?A |
闸电荷(Qg) @ Vgs | 3.6nC @ 4.45V | 输入电容 (Ciss) @ Vds | 97pF @ 15V |
功率 - 最大 | 540mW | 安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | 供应商设备封装 | Micro3?/SOT-23 |
包装 | 带卷 (TR) | 其它名称 | IRLML6302PBFTR |
【International Rectifier】IRLML6344TRPBF,MOSFET N-CH 30V 5A SOT23
【International Rectifier】IRLML6346TRPBF,MOSFET N-CH 30V 3.4A SOT23
【International Rectifier】IRLML6401GTRPBF,MOSFET P-CH 12V 4.3A SOT-23-3
【International Rectifier】IRLML6401TR,MOSFET P-CH 12V 4.3A SOT-23
【International Rectifier】IRLML6401TRPBF,MOSFET P-CH 12V 4.3A SOT-23