描述 | LED TOPLED E1608 SMD | 颜色 | 绿色 |
---|---|---|---|
配置 | - | 透镜颜色 | 无色 |
透镜透明度 | 透明 | 毫烛光等级 | 2050mcd |
透镜样式 | 矩形,带平顶 | 透镜尺寸 | 1.23mm x 0.60mm |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 2.65V | 电流 - 测试 | 20mA |
视角 | 120° | 安装类型 | 表面贴装型 |
波长 - 主 | 531nm | 波长 - 峰值 | 525nm |
特性 | - | 封装/外壳 | 2-SMD,扁平引线 |
供应商器件封装 | SMD | 大小 / 尺寸 | 1.40mm 长 x 0.80mm 宽 |
高度(最大值) | 0.70mm |
KT DMLN31.13-8F5H-45-L6E2-65-S-Z-DA,LED SYNIOS P2720 GREEN 528NM SMD
KT HAVPA1.12-BVBZ-LRU3-20-R18-ZO-XX,LED DISPLIX OVAL GREEN 528NM SMD
KT HAVPA1.12-BVCU-DJ18-20-L-ZO,LED DISPLIX OVAL GREEN 528NM SMD
KT HAVPA1.12-BVCU-DJ18-20-R33-Z,LED DISPLIX OVAL GREEN 528NM SMD
KT HAVPA1.12-BVCU-DJ18-L-ZO,LED DISPLIX OVAL GREEN 528NM SMD