晶体管类型 | NPN | 最低工作温度 | -65 °C |
---|---|---|---|
最大功率耗散 | 250 mW | 最大发射极-基极电压 | 6 V |
最大基极-发射极饱和电压 | 1.2 V | 最大直流集电极电流 | 0.5 A |
最大集电极-发射极电压 | 40 V | 最大集电极-发射极饱和电压 | 0.25 V |
最大集电极-基极电压 | 40 V | 最小直流电流增益 | 50 V |
最高工作温度 | +150 °C | 最高工作频率 | 450 MHz |
每片芯片元件数目 | 1 | 类别 | 双极小信号 |
配置 | 单 | 长度 | 1.8mm |
高度 | 0.85mm |
【NXP Semiconductors】PBSS2540E T/R,Transistors Bipolar (BJT) LOW VCESAT (BLISS) TAPE-7
【NXP Semiconductors】PBSS2540E,115,TRANS NPN 40V .5A LOW SAT SC75
【NXP Semiconductors】PBSS2540M T/R,Transistors Bipolar (BJT) TRANS BISS TAPE-7
【NXP Semiconductors】PBSS2540M,315,TRANS NPN 40V 500MA SOT883
【NXP Semiconductors】PBSS301ND T/R,Transistors Bipolar (BJT) NPN 20V 4A LOW SAT
【NXP Semiconductors】PBSS301ND,115,TRANS NPN 20V 4A LOW SAT SOT457
【NXP Semiconductors】PBSS301NX T/R,Transistors Bipolar (BJT) TRANS BISS TAPE-7