描述 | TRANS NPN 40V 0.5A DFN1006B-3 | 晶体管类型 | NPN |
---|---|---|---|
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 500 mA | 电压 - 集射极击穿(最大值) | 40 V |
不同?Ib、Ic 时?Vce 饱和压降(最大值) | 50mV @ 500μA,10mA | 电流 - 集电极截止(最大值) | 100μA(ICBO) |
不同?Ic、Vce?时 DC 电流增益 (hFE)(最小值) | 200 @ 10mA,2V | 功率 - 最大值 | 250 mW |
频率 - 跃迁 | 450MHz | 工作温度 | 150°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 封装/外壳 | 3-XFDFN |
供应商器件封装 | DFN1006B-3 |
【NXP Semiconductors】PBSS301ND T/R,Transistors Bipolar (BJT) NPN 20V 4A LOW SAT
【NXP Semiconductors】PBSS301ND,115,TRANS NPN 20V 4A LOW SAT SOT457
【NXP Semiconductors】PBSS301NX T/R,Transistors Bipolar (BJT) TRANS BISS TAPE-7
【NXP Semiconductors】PBSS301NZ /T3,Transistors Bipolar (BJT) TRANS BISS TAPE-7
【NXP Semiconductors】PBSS301NZ,135,TRANS NPN 12V 5.8A SOT-223
【NXP Semiconductors】PBSS301PD T/R,Transistors Bipolar (BJT) PNP 20V 4A LOW SAT