描述 | IC TRANS RF PWR LDMOST PWRSO-10 | 频率 | 960MHz |
---|---|---|---|
增益 | 15dB | 电压 - 测试 | 28V |
额定电流 | 250mA | 噪音数据 | - |
电流 - 测试 | 10mA | 功率 - 输出 | 2W |
电压 - 额定 | 65V | 封装/外壳 | PowerSO-10 裸露底部焊盘 |
供应商设备封装 | PowerSO-10RF(直引线) | 包装 | 管件 |
其它名称 | 497-6718-5PD57002S-E-ND |
【STMicroelectronics】PD57006-E,IC TRANS RF PWR LDMOST PWRSO-10
【STMicroelectronics】PD57006S,IC TRANS RF PWR LDMOST PWRSO-10
【STMicroelectronics】PD57006S-E,IC TRANS RF PWR LDMOST PWRSO-10
【STMicroelectronics】PD57006STR-E,TRANS RF N-CH FET POWERSO-10RF
【STMicroelectronics】PD57018-E,TRANS RF N-CH FET LDMOST PWRSO10
【STMicroelectronics】PD57018S,IC TRANS RF PWR LDMOST PWRSO-10