描述 | TRANS PNP W/RES 50V SOT-490 | 电流 - 集电极 (Ic)(最大) | 100mA |
---|---|---|---|
电压 - 集电极发射极击穿(最大) | 50V | 电阻器 - 基极 (R1)(欧) | 10k |
电阻器 - 发射极 (R2)(欧) | - | 在某 Ic、Vce 时的最小直流电流增益 (hFE) | 200 @ 1mA,5V |
Ib、Ic条件下的Vce饱和度(最大) | 150mV @ 500?A,10mA | 电流 - 集电极截止(最大) | 1?A |
频率 - 转换 | - | 功率 - 最大 | 150mW |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | SC-89,SOT-490 |
供应商设备封装 | SC-89 | 包装 | 带卷 (TR) |
其它名称 | 568-2101-2934057878115PDTA114TEF T/R |
【NXP Semiconductors】PDTA114TK /T3,Transistors Switching (Resistor Biased) PNP W/RES 50V
【NXP Semiconductors】PDTA114TK T/R,Transistors Switching (Resistor Biased) TRANS RET TAPE-7
【NXP Semiconductors】PDTA114TK,115,TRANS PNP 50V 100MA SOT346
【NXP Semiconductors】PDTA114TK,135,TRANS PNP W/RES 50V SOT-346
【NXP Semiconductors】PDTA114TM T/R,Transistors Switching (Resistor Biased) TRANS RET TAPE-7
【NXP Semiconductors】PDTA114TM,315,TRANS PNP W/RES 50V SOT-883