描述 | PZU24B1A-Q/SOD323/SOD2 | 电压 - 齐纳(标称值)(Vz) | 23.45 V |
---|---|---|---|
容差 | ±2% | 功率 - 最大值 | 320 mW |
阻抗(最大值)(Zzt) | 30 Ohms | 不同 Vr 时电流 - 反向泄漏 | 50 μA @ 19 V |
不同 If 时电压 - 正向 (Vf) | 1.1 V @ 100 mA | 工作温度 | 150°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 封装/外壳 | SC-76,SOD-323 |
供应商器件封装 | SOD-323 |
【NXP Semiconductors】PZU24B2,115,DIODE ZENER 24V 310MW SOD323F
【NXP Semiconductors】PZU24B2A,115,DIODE ZENER 24V 320MW SOD-323
【NXP Semiconductors】PZU24B2L,315,DIODE ZENER 24V 250MW SOD-882
【NXP Semiconductors】PZU24B3,115,DIODE ZENER 24V 310MW SOD323F
【NXP Semiconductors】PZU24B3A,115,DIODE ZENER 24V 320MW SOD-323