描述 | INDUCTOR SMD 56UH 0.85A 10KHZ | 电感 | 56?H |
---|---|---|---|
电流 | 850mA | 电流 - 饱和 | 850mA |
电流 - 温升 | 1.35A | 类型 | - |
容差 | ±30% | 屏蔽 | 屏蔽 |
DC 电阻(DCR) | 最大 202 毫欧 | Q因子@频率 | - |
频率 - 自谐振 | - | 材料 - 芯体 | - |
封装/外壳 | 0.283" L x 0.283" W x 0.157" H(7.20mm x 7.20mm x 4.00mm) | 安装类型 | 表面贴装 |
包装 | 带卷 (TR) | 工作温度 | - |
频率 - 测试 | 10kHz |
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH6D38-5R0,INDUCTOR SMD 5.0UH 2.90A 10KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH6D38-680,INDUCTOR SMD 68UH 0.75A 10KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH6D38-6R2,INDUCTOR SMD 6.2UH 2.50A 10KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH6D38-7R4,INDUCTOR SMD 7.4UH 2.30A 10KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH6D38-820,INDUCTOR SMD 82UH 0.70A 10KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH6D38-8R7,INDUCTOR SMD 8.7UH 2.20A 10KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH73-101,INDUCTOR SMD 100UH 0.50A 1KHZ