描述 | LED INDICATION SMD | 颜色 | - |
---|---|---|---|
配置 | - | 透镜颜色 | - |
透镜透明度 | - | 毫烛光等级 | - |
透镜样式 | - | 透镜尺寸 | - |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | - | 电流 - 测试 | - |
视角 | - | 安装类型 | - |
波长 - 主 | - | 波长 - 峰值 | - |
特性 | - | 封装/外壳 | - |
供应商器件封装 | - | 大小 / 尺寸 | - |
高度(最大值) | - |
【ROHM Semiconductor】SML-A12D8TT86,LED 605NM ORN TRANSPARENT 0605
【ROHM Semiconductor】SML-A12DTT86,LED 611NM ORANGE WTR CLR RA SMD
【ROHM Semiconductor】SML-A12M8TT86,LED 572NM YW/GN TRANSPARENT 0605
【ROHM Semiconductor】SML-A12MTT86,LED 570NM GREEN WTR CLR RA SMD
【ROHM Semiconductor】SML-A12P8TT86,LED 560NM GREEN TRANSPARENT 0605