描述 | MOSFET P-CH 30V 3.2A SOT-23-6 | FET 特点 | 逻辑电平门 |
---|---|---|---|
漏极至源极电压(Vdss) | 30V | 电流 - 连续漏极(Id) @ 25° C | 3.2A |
开态Rds(最大)@ Id, Vgs @ 25° C | 70 毫欧 @ 3.2A,10V | Id 时的 Vgs(th)(最大) | 1V @ 250?A |
闸电荷(Qg) @ Vgs | 15.8nC @ 10V | 输入电容 (Ciss) @ Vds | 630pF @ 15V |
功率 - 最大 | 1.1W | 安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | SOT-23-6 | 供应商设备封装 | SOT-23-6 |
包装 | 带卷 (TR) | 其它名称 | ZXMP3A17E6TR |
【Diodes Inc.】ZXMP3F30FHTA,功率驱动器IC 30V P-Channel MOSFET 20V VGS -15.3A IDM
【Diodes Inc.】ZXMP3F35N8TA,MOSFET 30V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE
【Diodes Inc.】ZXMP3F36N8TA,MOSFET 30V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE
【Diodes Inc.】ZXMP3F37DN8TA,功率驱动器IC 30V Dual P-Channel 20V VGS -36A IDM
ZXMP3F37N8TA,功率驱动器IC 30V P-Channel MOSFET 20V VGS 039.5A IDM