描述 | MOSFET DUAL N-CH 30V 9.7A 8-SOIC | FET 特点 | 逻辑电平门 |
---|---|---|---|
漏极至源极电压(Vdss) | 30V | 电流 - 连续漏极(Id) @ 25° C | 6.4A,9.7A |
开态Rds(最大)@ Id, Vgs @ 25° C | 22.6 毫欧 @ 6.4A,10V | Id 时的 Vgs(th)(最大) | 2.25V @ 25?A |
闸电荷(Qg) @ Vgs | 6.9nC @ 4.5V | 输入电容 (Ciss) @ Vds | 580pF @ 15V |
功率 - 最大 | 1.4W,2W | 安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 供应商设备封装 | 8-SO |
包装 | 带卷 (TR) | 其它名称 | IRF7902TRPBF-NDIRF7902TRPBFTR |
【International Rectifier】IRF7904PBF,MOSFET N-CHAN DUAL 30V 8-SOIC
【International Rectifier】IRF7904TRPBF,MOSFET DUAL N-CH 30V 7.6A 8-SOIC
【International Rectifier】IRF7905PBF,MOSFET N-CHAN DUAL 30V 8-SOIC
【International Rectifier】IRF7905TRPBF,MOSFET DUAL N-CH 30V 8.9A 8-SOIC
【International Rectifier】IRF7907PBF,MOSFET N-CHAN DUAL 30V 8-SOIC
【International Rectifier】IRF7907TRPBF,MOSFET DUAL N-CH 30V 9.1A 8-SOIC
【International Rectifier】IRF7910PBF,MOSFET N-CH 12V 10A 8-SOIC