描述 | SS SOT883 GP XSTR NPN PBFR | 晶体管类型 | - |
---|---|---|---|
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | - | 电压 - 集射极击穿(最大值) | - |
不同?Ib、Ic 时?Vce 饱和压降(最大值) | - | 电流 - 集电极截止(最大值) | - |
不同?Ic、Vce?时 DC 电流增益 (hFE)(最小值) | - | 功率 - 最大值 | - |
频率 - 跃迁 | - | 工作温度 | - |
安装类型 | - | 封装/外壳 | - |
供应商器件封装 | - |
【ON Semiconductor】NST3906DP6T5G,TRANSISTOR PNP DUAL GP SOT-963
【ON Semiconductor】NST3906DXV6T1,TRANS PNP DUAL 200MA 40V SOT563
【ON Semiconductor】NST3906DXV6T1G,TRANS PNP DUAL 200MA 40V SOT563
【ON Semiconductor】NST3906DXV6T5,Transistors Bipolar (BJT) 200mA 40V Dual
【ON Semiconductor】NST3946DP6T5G,TRANSISTOR DUAL COMPL GP SOT-963
【ON Semiconductor】NST3946DXV6T1,TRANS NPN/PNP 200MA 40V SOT-563